Voltando as sessões de curiosidades, estava dando uma ''navegada'' na ''net'' e achei isso! (O>O que não pode acontecer de modo algum)
Espero que gostem, Bjinhos da Maah-chan :3
Estudo diz que grande erupção vulcânica poderá destruir o Japão
Especialistas baseiam estudo nos ciclos e impacto das maiores erupções.País está localizado no Cinturão do Fogo, que tem 110 vulcões ativos.
Da France Presse
- Imagem de 2010 mostra o Monte Fuji coberto de neve e cercado por nuvens (Foto: Toru Hanai/Reuters)
"Não seria absurdo dizer que uma grande erupção possa acontecer algum dia em alguma parte do arquipélago", insistem os pesquisadores, para alertam para a morte de 120 dos 127 milhões de habitantes do país do Sol Nascente.Cerca de 120 milhões de pessoas, quase toda a população japonesa, poderá morrer se ocorrer uma grande erupção vulcânica, como a que aconteceu há milhares de anos no arquipélago, alerta um estudo de dois vulcanólogos japoneses. De acordo com trechos do trabalho de Yoshiyuki Tatsumi e Keiko Suzuki, cuja versão completa será publicada em novembro, o risco de ocorrência deste cenário catastrófico é de 1% durante o próximo século.
"O Japão concentra 7% dos vulcões ativos do mundo e geralmente enfrenta catástrofes, como a recente erupção do Monte Ontake (que deixou mais de 50 mortos no centro do país). Os olhares se concentram agora no Monte Fuji, onde existe o risco de uma erupção', escrevem.
Os especialistas baseiam seus trabalhos no estudo dos ciclos e do impacto das maiores erupções do Japão, em especial a partir do caso da Caldeira Aira, uma vasta caldeira vulcânica criada há 28.000 anos na região de Kagoshima (ilha de Kyushu, sudoeste) pelo afundamento do cume de um vulcão depois de uma terrível erupção.
Se ocorrer um fenômeno similar na região, sete milhões de pessoas poderão morrer em apenas duas horas em consequência das lavas e das rochas.
As cinzas se expandirão por todo o país, exceto a ilha de Hokkaido (nordeste), e ameaçarão infraestruturas, ao mesmo tempo em que colocará em perigo a vida de 120 milhões de habitantes. O Japão, situado no Cinturão do Fogo e onde confluem quatro placas tectônicas, conta com 110 vulcões ativos.
"Não seria absurdo dizer que uma grande erupção possa acontecer algum dia em alguma parte do arquipélago", insistem os pesquisadores, para alertam para a morte de 120 dos 127 milhões de habitantes do país do Sol Nascente.Cerca de 120 milhões de pessoas, quase toda a população japonesa, poderá morrer se ocorrer uma grande erupção vulcânica, como a que aconteceu há milhares de anos no arquipélago, alerta um estudo de dois vulcanólogos japoneses. De acordo com trechos do trabalho de Yoshiyuki Tatsumi e Keiko Suzuki, cuja versão completa será publicada em novembro, o risco de ocorrência deste cenário catastrófico é de 1% durante o próximo século.
"O Japão concentra 7% dos vulcões ativos do mundo e geralmente enfrenta catástrofes, como a recente erupção do Monte Ontake (que deixou mais de 50 mortos no centro do país). Os olhares se concentram agora no Monte Fuji, onde existe o risco de uma erupção', escrevem.
Os especialistas baseiam seus trabalhos no estudo dos ciclos e do impacto das maiores erupções do Japão, em especial a partir do caso da Caldeira Aira, uma vasta caldeira vulcânica criada há 28.000 anos na região de Kagoshima (ilha de Kyushu, sudoeste) pelo afundamento do cume de um vulcão depois de uma terrível erupção.
Se ocorrer um fenômeno similar na região, sete milhões de pessoas poderão morrer em apenas duas horas em consequência das lavas e das rochas.
As cinzas se expandirão por todo o país, exceto a ilha de Hokkaido (nordeste), e ameaçarão infraestruturas, ao mesmo tempo em que colocará em perigo a vida de 120 milhões de habitantes. O Japão, situado no Cinturão do Fogo e onde confluem quatro placas tectônicas, conta com 110 vulcões ativos.
**Aproveitando o assunto fiquem com alguns dos vulcões presentes no Japão:
Nome do vulcão | leitura do kanji em hiragana e romaji | última erupção | classe perigo | **1 | **2 | Localização | |
1 | アトサヌプリ | あとさぬぷり(Atosanupuri) | 1000-200anos | C | 5 | 1 | Hokkaido |
2 | 大雪山 | たいせつざん(Taisetsuzan) | 1739 | C | 5 | 0 | Hokkaido |
3 | 十勝岳 | とかちだけ(Tokachidake) | 2004 | A | 7 | 6 | Hokkaido |
4 | 有珠山 | うすざん(Usuzan) | 2000 | A | 10 | 7 | Hokkaido |
5 | 北海道駒ヶ岳 | ほっかいどうこまがたけ(Hokkaido-Komagatake) | 2000 | A | 10 | 7 | Hokkaido |
6 | 恵山 | えさん(Esan) | 1874 | B | 8 | 0 | Hokkaido |
7 | 雌阿寒岳 | めあかんだけ(Meakandake) | 2008 | B | 6 | 4 | Hokkaido |
8 | 樽前山 | たるまえさん(Tarumaesan) | 1981 | A | 10 | 6 | Hokkaido |
9 | 倶多楽 | くったら(Kuttara) | 200anos atrás | C | 5 | 0 | Hokkaido |
10 | 岩木山 | いわきさん(Iwakisan) | 1863 | B | 5 | 2 | Aomori |
11 | 秋田焼山 | あきたやけやま(Akita-Yakeyama) | 1997 | B | 5 | 2 | Akita |
12 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ(Akita-Komagatake) | 1970-1971 | B | 7 | 3 | Akita/Iwate |
13 | 鳥海山 | ちょうかいさん(Chokaisan) | 1974 | B | 6 | 2 | Yamagata/Akita |
14 | 岩手山 | いわてさん(Iwatesan) | 1919 | B | 8 | 3 | Iwate |
15 | 栗駒山 | くりこまやま(Kurikomayama) | 1944 | B | 5 | 2 | Akita/Miyagi/Iwate |
16 | 蔵王山 | ざおうさん(Zaosan) | 1940 | B | 6 | 1 | Yamagata/Miyagi |
17 | 吾妻山 | あづまやま(Azumayama) | 1977 | B | 7 | 3 | Fukushima |
18 | 安達太良山 | あだたらやま(Adatarayama) | 1900 | B | 5 | 2 | Fukushima |
19 | 磐梯山 | ばんだいさん(Bandaisan) | 1888 | B | 8 | 1 | Fukushima |
20 | 草津白根山 | くさつしらねさん(Kusatsu-Shiranesan) | 1983 | B | 6 | 4 | Nagano/Gunma |
21 | 新潟焼山 | にいがたやけやま(Niigata-Yakeyama) | 1997-1998 | B | 9 | 4 | Niigata |
22 | 焼岳 | やけだけ(Yakedake) | 1963 | B | 8 | 4 | Gifu/Nagano |
23 | 乗鞍岳 | のりくらだけ(Norikuradake) | 2000anos atrás | C | 3 | 0 | Gifu/Nagano |
24 | 白山 | はくさん(Hakusan) | 1659 | C | 7 | 0 | Gifu/Ishikawa |
25 | 御嶽山 | おんたけさん(Ontakesan) | 1991 | B | 7 | 3 | Gifu/Nagano |
26 | 那須岳 | なすだけ(Nasudake) | 1963 | B | 8 | 2 | Tochigi/Fukushima |
27 | 日光白根山 | にっこうしらねさん(Nikko-Shiranesan) | 1890 | C | 6 | 1 | Gunma/Tochigi |
28 | 浅間山 | あさまやま(Asamayama) | 2009 | A | 10 | 6 | Nagano/Gunma |
29 | 伊豆大島 | いずおおしま(Izu-Oshima) | 1990 | A | 8 | 7 | Tokyo |
30 | 新島 | にいじま(Niijima) | 886-8874 | B | 7 | 2 | Tokyo |
31 | 三宅島 | みやけじま(Miyakejima) | 2010 | A | 9 | 6 | Tokyo |
32 | 八丈島 | はちじょうじま(Hachijojima) | 1605 | C | 7 | 1 | Tokyo |
33 | 青ヶ島 | あおがしま(Aogashima) | 1785 | C | 7 | 0 | Tokyo |
34 | 富士山 | ふじさん(Fujisan) | 1707 | B | 9 | 1 | Shizuoka/Yamanashi |
35 | 箱根山 | はこねやま(Hakoneyama) | 1150~1300 | B | 5 | 2 | 静岡/神奈川 |
36 | 伊豆東部火山群 | いずとうぶかざんぐん(Izu-Tobu Volcano Group) | 1989 | B | 8 | 3 | Shizuoka |
37 | 神津島 | こうづしま(Kozushima) | 838 | B | 7 | 2 | Tokyo |
38 | 鶴見岳・伽藍岳 | つるみだけ・がらんだけ(Tsurumidake and Garandake) | 867 | B | 6 | 1 | Oita |
39 | 九重山 | くじゅうさん(Kujusan) | 1996 | B | 7 | 3 | Oita |
40 | 雲仙岳 | うんぜんだけ(Unzendake) | 1996 | A | 9 | 7 | Nagasaki |
41 | 阿武火山群 | あぶかざんぐん(Abu Volcanoes) | 8800anos atrás | C | 4 | 0 | Yamaguchi |
42 | 霧島山 | きりしまやま(Kirishimayama) | 2011 | B | 9 | 3 | Kagoshima/Miyazaki |
43 | 桜島 | さくらじま(Sakurajima) | 2011 | A | 10 | 9 | Kagoshima |
44 | 薩摩硫黄島 | さつまいおうじま(Satsuma-Iojima) | 2004 | A | 12 | 5 | Kagoshima |
45 | 口永良部島 | くちのえらぶじま(Kuchinoerabujima) | 1980 | B | 6 | 4 | Kagoshima |
46 | 諏訪之瀬島 | すわのせじま(Suwanosejima) | 2009 | A | 8 | 6 | Kagoshima |
Fonte:Governo Japonês (Active Volcano Database of Japan)
Como é realizado o Monitoramento dos vulcões:
【火山防災 – kazan bousai – prevenção de desastres vulcânicos】
Para melhor prevenção de desastres naturais é necessário melhoramento do sistema de monitoração dos vulcões.
Em 2009 foram determinados pela Comissão de Coordenação de Previsão de erupções vulcânicas, como prioritários, o monitoramento extensivo e observações de 47 vulcões que tem possibilidade de erupções ou atividades vulcânicas nos próximos 100 anos.
Esta monitoração de 24 horas é realizado com sistemas de alarme de captura de sinais de erupção:
【地震計- jishin-kei】sismógrafos (aparelho que registra as ondas sísmicas, ou seja, a intensidade dos terremotos.
【傾斜計】tiltmeter (instrumento para medir mudanças muito pequenas em relação ano nível horizontal, seja no solo ou em estruturas),
【クリノメーターkeisha-kei】inclinômetro (instrumento para medir ângulos de inclinação, de elevação ou depressão de um objeto em relação à gravidade),
【空振計- karaburi-kei】instrumento que mede a vibrado do ar por ondas de choque, quando a há alterações na pressão atmosférica da cratera quando vulcões entram em erupção
【GPS観測装置- GPS kansoku sochi】- Equipamento de observaçãode GPS (Sistema de Posicionamento Global)
【遠望カメラ等の観測- enbo camera no kansoku】Observações através de câmeras ao vivo
【関係機関-kankei kikan】Observações e dados e organizações relacionadas (governos locais, organizações de prevenção de desastres, Universidades, institutos de pesquisa, JMA, etc)
Nenhum comentário:
Postar um comentário